Il primo problema di tutti gli investimenti è il rischio (o la sicurezza, che è un po’ la stessa cosa).
Il secondo è il rendimento.
Abbiamo visto in precedenti articoli quali sono i rischi delle obbligazioni.
In estrema sintesi:
- Rischio di cambio
- Rischio di inflazione
- Rischio di tasso d’interesse
- Rischio di liquidità
- Rischio di credito (o emittente)
Per diminuire i rischi è necessario diversificare.
Ma diversificare in modo efficiente con le obbligazioni non è facile (fisso o variabile, cedole o no, scadenze, duration, emittenti, ecc.). O ci vogliono rilevanti capitali, o la diversificazione sarà poco efficiente (anche a causa dei tagli minimi di solito necessari per l’acquisto di molte tipologie di obbligazioni). Non solo, ma anche la gestione del portafoglio sarà difficile (per i flussi cedolari, scadenze varie, ecc.) e costosa (la banca pratica costi anche per gli incassi delle cedole).
Allora che fare?
Per fortuna, da qualche mese a questa parte, sono corsi in aiuto dei risparmiatori i primi ETF iBonds.
Gli ETF iBonds sono ETF, strumenti passivi del risparmio gestito, che investono in obbligazioni, costano pochissimo, diversificano in centinaia di obbligazioni corporate, hanno una scadenza prefissata e possono essere acquistati sia nella versione con accumulo (senza stacco di cedole), sia con accredito degli interessi. Avendo una scadenza, hanno anche una duration che diminuisce nel tempo, in questo modo, nel momento dell’acquisto si conosce già il rendimento che si otterrà alla loro liquidazione. Non ci saranno, pertanto, problemi di gestione delle scadenze, né di perdite inaspettate: una vera rivoluzione.
Nella tabella sottostante potete vedere gli ETF iBonds (e le loro principali caratteristiche) attualmente disponibili sul mercato italiano:
Nome dell'ETF | iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF | iShares iBonds Dec 2026 Durata EUR Corporate UCITS ETF | iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF | iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF | iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) |
ISIN | |||||||||
Indice | Bloomberg MSCI dicembre 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index | Indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity Euro Corporate ESG Screened | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index | Indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity Euro Corporate ESG Screened | Indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity Euro Corporate ESG Screened | Indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity Euro Corporate ESG Screened | Indice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity Euro Corporate ESG Screened | Indice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity Euro Corporate ESG Screened | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
Costo (TER) | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,10% |
Valuta | Dollaro statunitense | Euro | Dollaro statunitense | Euro | Euro | Dollaro statunitense | Euro | Dollaro statunitense | Dollaro statunitense |
Classe di attività | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni societarie investment grade | Obbligazioni governative statunitensi |
Scadenza | 2026 | 2026 | 2028 | 2028 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2025 |
Commentaires